品名 | 規格 | 廠家/產地 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 備注 |
圓柱鋰電池 | 2500mAh/18650 | 國產中端 | 5.7-6 | 5.7-6 | -- | 元/支 |
圓柱鋰電池 | 2200mAh/18650 | 國產中端 | 5.2-5.5 | 5.2-5.5 | -- | 元/支 |
圓柱鋰電池 | 1800mAh/18650 | 國產中端 | 3.5-3.8 | 3.5-3.8 | -- | 元/支 |
圓柱鋰電池 | 2000mAh/18650 | 國產中端 | 4.7-5 | 4.7-5 | -- | 元/支 |
圓柱鋰電池 | 2600mAh/18650 | 三星韓國 | 11-11.5 | 11-11.5 | -- | 元/支 |
圓柱鋰電池 | 2600mAh/18650 | LG | 9.5-10 | 9.5-10 | -- | 元/支 |
圓柱鋰電池 | 3200mAh/18650 | LG | 12-13 | 12-13 | -- | 元/支 |
圓柱鋰電池 | 2600mAh/18650 | 力神 | 7.8-8 | 7.8-8 | -- | 元/支 |
備注:貴公司產品價格想出現在這里?請聯系QQ1493084260